Cámaras industriales VEA para sistemas de visión artificial están dedicados a los profesionales de la visión artificial.
Estas cámaras utilizan sensores de muy alta calidad con resoluciones de hasta 151 Mpíxeles con una relación calidad/precio muy atractiva.
Para fabricar nuestras cámaras, utilizamos principalmente sensores con "obturador global" en lugar de "obturador rotativo" (explicación) que ofrecen mayores garantías de precisión en aplicaciones de guiado de robots y metrología.
Todas las cámaras VEA utilizan tecnología de "transferencia térmica" para transferir el calor de los componentes electrónicos al chasis, lo que minimiza el ruido del sensor CMOS y aumenta la vida útil de los componentes electrónicos.
CÁMARAS PARA SISTEMAS DE VISIÓN CON SU MARCA
A veces, los suplementos de visión artificial necesitan sus propios productos de marca o sin marca.
VEA ofrece un servicio de "rebranding" incluso para unas pocas piezas.
Nuestras cámaras pueden suministrarse con la marca VEA, sin marca o con una marca elegida por el cliente.
CÁMARAS INDUSTRIALES 10 GIGE
Cámaras industriales 10GigE para sistemas de visión son 10 veces más rápidas que una cámara GigE y unas 3 veces más rápidas que una cámara USB3. En comparación con los estándares Camera Link y CoaXPress, tienen costes de sistema más bajos y admiten distancias de instalación de hasta 100 m.
Resoluciones de 12 Mpixel a 151 Mpixel en blanco y negro o en color.
Paso óptico C, M58, M72, F.
Velocidad máxima de 68 fps (imágenes por segundo) a 12 Mpixel
También disponible con compensación térmica para mediciones micrométricas metrológicas.
Descargue la hoja de datos en la sección de descarga de documentación.

CÁMARAS INDUSTRIALES USB 3.0

Cámaras industriales USB 3.0 (explicación) son muy rápidos, tienen resoluciones hasta 25 Mpixel en blanco y negro o en color.
Admiten distancias de instalación de hasta 10 m en modo directo y de hasta 50 m con extensiones activas.
Paso óptico C, M58, F.
Velocidad máxima de 526 fps y hasta 2800 fps con formato de 320x240 píxeles
También disponible con compensación térmica para mediciones micrométricas metrológicas.
Descargue la hoja de datos en la sección de descarga de documentación.
CÁMARAS INDUSTRIALES GIGE
Cámaras GIGE (explicación) para instalaciones donde se requieren largas distancias (100 m) con resoluciones hasta 25 Mpixel en blanco y negro o en color.
Paso óptico C, M58, F.
Velocidad máxima de 125 fps (imágenes por segundo)
También disponible con compensación térmica para mediciones micrométricas metrológicas.
Descargue la hoja de datos en la sección de descarga de documentación.

MICROCÁMARAS INDUSTRIALES USB

HCT-VSC-31
Cámara industrial USB 2.0 compacto en carcasa M12 de 48 mm de longitud con grado de protección IP65.
2 Mpixel en blanco y negro o en color
Velocidad máxima de 30 fps.
Iluminador LED intensidad ajustable integrado.
Descargue la hoja de datos en la sección de descarga de documentación.
HCT-VS2-AF5
Cámara industrial USB 2.0 compacto 46 x 31 x 18 mm, montaje mediante tornillos M3 paso 25,4 mm protección IP54.
5 Mpíxeles en blanco y negro o en color; resolución programable de 320 x 240 a 2592 x 1944 píxeles.
Velocidad de 3 a 120 fps.
Iluminador LED intensidad ajustable integrado.
Enfoque controlable por software con función autofoco.
Descargue la hoja de datos en la sección de descarga de documentación.

LISTA DE CÁMARAS INDUSTRIALES CON ENTREGA RÁPIDA
Póngase en contacto con nosotros para otros tipos de cámaras.
La información de los códigos de la cámara: HTC-ppm-shhh-fff-ic(-ooo)
pp=serie de cámaras
m=modelo (C=con carcasa)(B=sólo placa) (1,2,3...=carcasas especiales)
s=obturador (G=global)(R=rodante)
hhhh=resolución horizontal
fff=FPS (fotogramas por segundo)
i=interfaz (G=GigE)(U=Usb)(T=10GigE)
c=Color / Monocromo
(-ooo)=paso de óptica (nada='C')(M58,M72,F)
Leyenda de la tabla: Píxeles=anchura x altura / FPS=fotogramas por segundo / SH=Shutter (G=global, R=rodante)
HCT-ATC-G720-313GM | Mono | 720 x 540 | 0,4 MP | IMX287 | 312.9 | GigE | G |
HCT-ATC-G720-313GC | Color | 720 x 540 | 0,4 MP | IMX287 | 312.9 | GigE | G |
HCT-ATC-G720-526UM | Color | 720 x 540 | 0,4 MP | IMX287 | 526 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G720-526UC | Mono | 720 x 540 | 0,4 MP | IMX287 | 526 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G1300-91GC | Color | 1280 x 1024 | 1.3 MP | ONSEMI | 91 | GigE | G |
HCT-ATC-G1300-91GM | Mono | 1280 x 1024 | 1.3 MP | ONSEMI | 91 | GigE | G |
HCT-ATC-G1300-201UC | Color | 1280 x 1024 | 1.3 MP | ONSEMI | 201 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G1300-201UM | Mono | 1280 x 1024 | 1.3 MP | ONSEMI | 201 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G1920-51GM | Mono | 1920 x 1200 | 2.3 MP | ONSEMI | 51 | GigE | G |
HCT-ATC-G2440-47UC | Color | 2448 x 2048 | 5 MP | IMX264 | 47 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G2440-47UM | Mono | 2448 x 2048 | 5 MP | IMX264 | 47 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G2500-71UC | Color | 2590 x 2048 | 5 MP | PYTHON 5000 | 71 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G2500-71UM | Mono | 2590 x 2048 | 5 MP | PYTHON 5000 | 71 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G2500-23GC | Color | 2592 x 2048 | 5 MP | XGS5000 | 23 | GigE | G |
HCT-ATC-G2500-23GM | Mono | 2592 x 2048 | 5 MP | XGS5000 | 23 | GigE | G |
HCT-ATC-R3072-60UM | Mono | 3072 x 2048 | 6 MP | IMX178 | 59.6 | USB 3.0 | R |
HCT-ATC-R3072-60UC | Color | 3072 x 2048 | 6 MP | IMX178 | 59.6 | USB 3.0 | R |
HCT-ATC-R4000-32UM | Mono | 4000 x 3036 | 12 MP | IMX226 | 31.9 | USB 3.0 | R |
HCT-ATC-R4000-32UC | Color | 4000 x 3036 | 12 MP | IMX226 | 31.9 | USB 3.0 | R |
HCT-ATC-G4096-32UM | Mono | 4096 x 2168 | 9 MP | IMX267 | 32 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G4112-30UM | Mono | 4096 x 3000 | 12 MP | IMX304 | 30 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G4112-30UC | Color | 4096 x 3000 | 12 MP | IMX304 | 30 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G5328-35TM | Mono | 5328 x 4600 | 24 MP | IMX540 | 35 | 10 GigE | G |
HCT-ATC-G5120-14UM | Mono | 5120 x 5120 | 26 DIPUTADOS | GMAX0505 | 14 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G5120-14UC | Color | 5120 x 5120 | 26 DIPUTADOS | GMAX0505 | 14 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G5120-31TM-M58 | Mono | 5120 x 5120 | 26 DIPUTADOS | CMOS | 31 | 10 GigE | G |
HCT-ATC-G5120-41TM | Mono | 5120 x 5120 | 26 DIPUTADOS | GMAX0505 | 41 | 10 GigE | G |
HCT-ATC-G5120-41TC | Color | 5120 x 5120 | 26 DIPUTADOS | GMAX0505 | 41 | 10 GigE | G |
HCT-ATC-G9344-15TM-F | Mono | 9344 x 7000 | 65 DIPUTADOS | GMAX3265 | 15 | 10 GigE | G |
HCT-ATC-G9344-15TM-M58 | Mono | 9344 x 7000 | 65 DIPUTADOS | GMAX3265 | 15 | 10 GigE | G |
HCT-ATC-G9344-15TC-F | Color | 9344 x 7000 | 65 DIPUTADOS | GMAX3265 | 15 | 10 GigE | G |
HCT-ATC-G9344-15TC-M58 | Color | 9344 x 7000 | 65 DIPUTADOS | GMAX3265 | 15 | 10 GigE | G |
HCT-ATC-R14208-6TM-M72 | Mono | 14280x10640 | 151 DIPUTADOS | IMX411 | 6 | 10 GigE | R |
DESCARGAR
El sufijo indica el idioma del documento.