Le telecamere industriali per sistemi di visione artificiale VEA sono dedicate ai professionisti della visione artificiale.
Queste telecamere usano sensori di altissima qualità con risoluzioni che arrivano fino a 151 Mpixel ed hanno un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
Per produrre le nostre telecamere utilizziamo principalmente sensori con "global shutter" al posto del "rolling shutter" (spiegazione) che danno maggiori garanzie di precisione nella guida robot e nelle applicazioni metrologiche.
Tutte le telecamere VEA utilizzano la tecnologia "heat transfer" per trasferire il calore dall'elettronica allo chassis riducendo al minimo il rumore del sensore CMOS e aumentando la vita dei componenti elettronici.
TELECAMERE PER SISTEMI DI VISIONE CON IL VOSTRO MARCHIO
Gli integratori di visione artificiale talvolta hanno bisogno di prodotti con un proprio marchio oppure esenti da marchio.
VEA offre un servizio di "rebranding" anche per pochi pezzi.
Le nostre telecamere possono essere fornite con marchio VEA, senza marchio o con un marchio scelto dal cliente.
TELECAMERE INDUSTRIALI 10 GIGE
Telecamere industriali 10GigE per sistemi di visione sono 10 volte più veloci di una telecamera GigE e circa 3 volte più veloci di una telecamera USB3. Rispetto agli standard Camera Link e CoaXPress hanno costi di sistema più bassi e supportano distanze di installazione fino a 100m.
Risoluzioni da 12 Mpixel a 151 Mpixel bianco e nero o a colori.
Passo delle ottiche C, M58, M72, F.
Velocità massima di 68 fps (immagini per secondo) a 12 Mpixel
Disponibili anche con compensazione termica per rilevazioni metrologiche micrometriche.
Scarica il datasheet nella sezione DOCUMENTAZIONE dei download.
TELECAMERE INDUSTRIALI USB 3.0
Telecamere industriali USB 3.0 (spiegazione) sono molto veloci, hanno risoluzioni fino a 25 Mpixel bianco e nero o a colori.
Supportano distanze di installazione fino a 10m in modo diretto e fino a 50m con prolunghe attive.
Passo delle ottiche C, M58, F.
Velocità massima di 526 fps e fino a 2800 fps con formato 320x240 pixel
Disponibili anche con compensazione termica per rilevazioni metrologiche micrometriche.
Scarica il datasheet nella sezione DOCUMENTAZIONE dei download.
TELECAMERE INDUSTRIALI GIGE
Telecamere GIGE (spiegazione) per installazioni dove si richiedono lunghe distanze (100m) con risoluzioni fino a 25 Mpixel bianco e nero o a colori.
Passo delle ottiche C, M58, F.
Velocità massima di 125 fps (immagini per secondo)
Disponibili anche con compensazione termica per rilevazioni metrologiche micrometriche.
Scarica il datasheet nella sezione DOCUMENTAZIONE dei download.
MICROTELECAMERE INDUSTRIALI USB
HCT-VSC-AF5
Micro-telecamera industriale da 5 Mpixel autofocus o a fuoco impostabile via sw, economica e compatta in contenitore M12 lunga 48 mm con grado di protezione IP67
Velocità 30 fps.
Messa a fuoco controllabile via software con funzione autofocus o messa a fuoco impostabile tramite sw
lluminatore a led ad intensità regolabile integrato.
Scarica il datasheet nella sezione DOCUMENTAZIONE dei download.
HCT-VS2-AF5
Micro-telecamera industriale da 5 Mpixel autofocus o a fuoco impostabile via sw, economica e compatta con dimensioni da "mini-fotocellula a parallelepipedo"
Telecamera industriale multirisoluzione USB 2.0 compatta 46 x 31 x 18 mm, economica, montaggio tramite viti M3 passo 25,4 mm protezione IP54.
5 Mpixel a colori; risoluzione programmabile da 160 x 120 pixel a 2592 x 1944 pixel.
Velocità da 3 a 30 fps.
Illuminatore a led ad intensità regolabile integrato.
Messa a fuoco controllabile via software con funzione autofocus.
Nuovo case in polimero al grafene ed acciaio inox per la massima dissipazione.
Scarica il datasheet nella sezione DOCUMENTAZIONE dei download.
ELENCO TELECAMERE INDUSTRIALI CON CONSEGNA IN TEMPI RAPIDI
Contattateci per altri tipi di telecamere.
Le informazioni nei codici telecamera: HCT-ppm-shhhhh-fff-ic(-ooo)
pp=serie telecamera
m=modello (C=con custodia)(B=solo scheda) (1,2,3...=involucri speciali)
s=shutter (G=global)(R=rolling)
hhhhh=risoluzione orizzontale
fff=FPS (Frame Per Second)
i=interfaccia (G=GigE)(U=Usb)(T=10GigE)
c=Colore / Monocromatico
(-ooo)=passo dell'ottica (niente="C")(M58,M72,F)
Didascalia tabella: Pixel=larghezza x altezza / FPS=frame per second / SH=Shutter (G=global, R=rolling)
HCT-ATC-G720-313GM | Mono | 720 x 540 | 0.4 MP | IMX287 | 1/2.9" | 6,9 | 312.9 | GigE | G |
HCT-ATC-G720-313GC | Color | 720 x 540 | 0.4 MP | IMX287 | 1/2.9" | 6,9 | 312.9 | GigE | G |
HCT-ATC-G720-526UM | Color | 720 x 540 | 0.4 MP | IMX287 | 1/2.9" | 6,9 | 526 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G720-526UC | Mono | 720 x 540 | 0.4 MP | IMX287 | 1/2.9" | 6,9 | 526 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G1300-91GC | Color | 1280 x 1024 | 1.3 MP | ONSEMI | 1/2" | 4,8 | 91 | GigE | G |
HCT-ATC-G1300-91GM | Mono | 1280 x 1024 | 1.3 MP | ONSEMI | 1/2" | 4,8 | 91 | GigE | G |
HCT-ATC-G1300-201UC | Color | 1280 x 1024 | 1.3 MP | ONSEMI | 1/2" | 4,8 | 201 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G1300-201UM | Mono | 1280 x 1024 | 1.3 MP | ONSEMI | 1/2" | 4,8 | 201 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G1920-51GM | Mono | 1920 x 1200 | 2.3 MP | ONSEMI | 2/3" | 4,5 | 51 | GigE | G |
HCT-ATC-G1936-132UM | Mono | 1936 x 1464 | 2.8 MP | ONSEMI | 2/3" | 4,5 | 51 | GigE | G |
HCT-ATC-G2440-47UC | Color | 2448 x 2048 | 5 MP | IMX264 | 2/3" | 3,45 | 47 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G2440-47UM | Mono | 2448 x 2048 | 5 MP | IMX264 | 2/3" | 3,45 | 47 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G2500-23GC | Color | 2592 x 2048 | 5 MP | XGS5000 | 2/3" | 3,2 | 23 | GigE | G |
HCT-ATC-G2500-23GM | Mono | 2592 x 2048 | 5 MP | XGS5000 | 2/3" | 3,2 | 23 | GigE | G |
HCT-ATC-R3072-60UM | Mono | 3072 x 2048 | 6 MP | IMX178 | 1/1.8" | 2,4 | 59.6 | USB 3.0 | R |
HCT-ATC-R3072-60UC | Color | 3072 x 2048 | 6 MP | IMX178 | 1/1.8" | 2,4 | 59.6 | USB 3.0 | R |
HCT-ATC-R4000-32UM | Mono | 4000 x 3036 | 12 MP | IMX226 | 1/1.7" | 1,85 | 31.9 | USB 3.0 | R |
HCT-ATC-R4000-32UC | Color | 4000 x 3036 | 12 MP | IMX226 | 1/1.7" | 1,85 | 31.9 | USB 3.0 | R |
HCT-ATC-G4096-32UM | Mono | 4096 x 2168 | 9 MP | IMX267 | 1" | 3,45 | 32 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G4112-30UM | Mono | 4096 x 3000 | 12 MP | IMX304 | 1,1" | 3,45 | 30 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G4112-30UC | Color | 4096 x 3000 | 12 MP | IMX304 | 1,1" | 3,45 | 30 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G5328-35TM | Mono | 5328 x 4600 | 24 MP | IMX540 | 1,2" | 2,74 | 35 | 10 GigE | G |
HCT-ATC-G5120-14UM | Mono | 5120 x 5120 | 26 MP | GMAX0505 | 1,1" | 2,5 | 14 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G5120-14UC | Color | 5120 x 5120 | 26 MP | GMAX0505 | 1,1" | 2,5 | 14 | USB 3.0 | G |
HCT-ATC-G5120-31TM-M58 | Mono | 5120 x 5120 | 26 MP | CMOS | 23X23 | 4,5 | 31 | 10 GigE | G |
HCT-ATC-G5120-41TM | Mono | 5120 x 5120 | 26 MP | GMAX0505 | 1,1" | 2,5 | 41 | 10 GigE | G |
HCT-ATC-G5120-41TC | Color | 5120 x 5120 | 26 MP | GMAX0505 | 1,1" | 2,5 | 41 | 10 GigE | G |
HCT-ATC-G9344-15TM-F | Mono | 9344 x 7000 | 65 MP | GMAX3265 | 29,9X22,4 | 3,2 | 15 | 10 GigE | G |
HCT-ATC-G9344-15TM-M58 | Mono | 9344 x 7000 | 65 MP | GMAX3265 | 29,9X22,4 | 3,2 | 15 | 10 GigE | G |
HCT-ATC-G9344-15TC-F | Color | 9344 x 7000 | 65 MP | GMAX3265 | 29,9X22,4 | 3,2 | 15 | 10 GigE | G |
HCT-ATC-G9344-15TC-M58 | Color | 9344 x 7000 | 65 MP | GMAX3265 | 29,9X22,4 | 3,2 | 15 | 10 GigE | G |
HCT-ATC-R14208-6TM-M72 | Mono | 14280x10640 | 151 MP | IMX411 | 66,7 | 3,76 | 6 | 10 GigE | R |
DOWNLOAD
Il suffisso indica la lingua del documento.
le caratteristiche tecniche possono cambiare senza preavviso